星期日, 7月 08, 2007

[裝備]法師套裝

法師套裝 - 博學者
博學者腰帶 58(精良) 53 黑石塔/斯坦索姆 隨機掉落0.5%--3.5%
博學者腕輪 57(精良) 52 黑石塔 隨機掉落(黑手大廳比較集中) 0.2%--2.0%
博學者頭冠 62(精良) 57 通靈學院 黑暗院長加丁(Boss) 6.5%
博學者手套 59(精良) 54 通靈學院 瑟爾林•卡斯迪諾夫教授通靈學院專家 2.0%
2.5%
博學者護腿 61(精良) 56 斯坦索姆 瑞文戴爾男爵(Boss) 7.48%
博學者襯肩 60(精良) 56 通靈學院 萊斯•霜語(BOSS) 10.82%
博學者長袍 63(精良) 58 黑石塔(上層) 達基薩斯將軍(BOSS) 7.5%
博學者長靴 59(精良) 54 斯坦索姆 郵差瑪羅恩(BOSS) 15.1%

博學者 套裝裝備後能獲得的效果
3件:使你冰系法術所造成的傷害和效果提高,最多 7 點。
5件:+5 冰霜抗性
5件:+5 火焰抗性
5件:+5 奧術抗性
6件:使你奧術法術所造成的傷害和效果提高,最多 21 點。
7件:使你火系法術所造成的傷害和效果提高,最多 27 點。
8件:每 5 秒恢復 8 點法力值
8件:+10 智力

奧術師腰帶 66(史詩) 60 熔火之心 小怪隨機掉落 0.1%--0.2%
奧術師護腕 66(史詩) 60 熔火之心 小怪隨機掉落 0.1%--0.5%
奧術師頭冠 66(史詩) 60 熔火之心 加爾(BOSS) 7.4%
奧術師便鞋 66(史詩) 60 熔火之心 魯西弗隆(BOSS) 8.5%
奧術師手套 66(史詩) 60 熔火之心 沙斯拉爾(BOSS) 10.76%
奧術師護腿 66(史詩) 60 熔火之心 瑪格曼達(BOSS) 18%
奧術師襯肩 66(史詩) 60 熔火之心 迦頓男爵(BOSS) 15.48%
奧術師長袍 66(史詩) 60 熔火之心 焚化者古雷曼格(BOSS) 7.66%

奧術師 套裝裝備後能獲得的效果
3件:使你的所有系法術的傷害效果增加 <具體數值未知>。
5件:使你的火焰、冰霜和奧術系法術具有法術穿透效果。
8件:使你因攻擊而產生的威脅值減少 15%。

靈風腰帶 76(史詩) 60 黑翼之巢 墮落的瓦拉斯塔茲(BOSS) 10.8% 33.8%
靈風護腕 76(史詩) 60 黑翼之巢 狂野的拉佐格爾(BOSS) 16.9%
靈風長靴 76(史詩) 60 黑翼之巢 勒什雷爾(BOSS) 23.1%
靈風頭冠 76(史詩) 60 奧妮克希婭的巢穴 黑龍公主奧妮克希婭(BOSS) 13.9%
靈風襯肩 76(史詩) 60 黑翼之巢 克洛瑪古斯(BOSS) 6.7%
靈風手套 76(史詩) 60 黑翼之巢 弗萊格爾(BOSS) 3.1%
靈風護腿 76(史詩) 60 熔火之心 拉格納羅斯(BOSS) 23.7%
靈風長袍 76(史詩) 60 黑翼之巢 奈法利安(BOSS) 8.1%

靈風 套裝裝備後能獲得的效果
3件:使你的奧術飛彈、火球術和寒冰箭所造成的威脅值降低。
5件:使烈焰風暴和暴風雪的攻擊範圍增加25%。
8件:使你有 10% 的幾率在釋放奧術飛彈、火球術和寒冰箭之後,讓下一個釋放的(施法時間在10秒鐘以下的)法術變成瞬發法術。

T0.5套裝
法師

巫師護肩 肩部 69護甲 +11耐 +17智 +7精 裝備: +9傷害/治療

巫師腰帶 腰部 52護甲 +12耐 +14智 +7精 裝備:+14傷害/治療

巫師護腕 手腕 40護甲 +8耐 +12智 +5精 裝備: +8傷害/治療

巫師護腿 腿部 81護甲 +17耐 +22智 +10精 裝備:+16傷害/治療

巫師頭冠 頭部 75護甲 +16耐 +25智 +14精 裝備:+11傷害/治療 +1%法術致命

巫師長袍 胸部 93護甲 +14耐 +25智 +9精 裝備: +9傷害/治療 -20敵魔抗

巫師手套 手部 54護甲 +12耐 +14智 +10精 裝備:+16傷害/治療 +1%法術致命

巫師軟靴 腳部 64護甲 +14耐 +16智 +10精 裝備:+21傷害/治療

合計 528護甲+104耐+145智 +72精 裝備+104傷害/治療 +1%法術致命

+1%法術致命 -20敵魔抗

2件:+8全抗

4件:被擊中後有一定機率令攻擊者凍結在原地,持續3秒

6件:+23傷害/治療

8件:+200點護甲

沒有留言: